17年3月16日の発表が決定したレクサスLCの価格が判明した。V8を積むLC500とV6、3.5LハイブリッドのLC500hの2種で、Sパッケージとベースグレードはカーボンルーフとなり、Lパッケージはガラスルーフ&レザーシートとなる。
プリウスPHVは最終的に予定より10万円アップもありえる。
- LC500/500hのLパッケージはレザーインテリアとガラスルーフが標準装備となる。カーボンルーフはSパッケージ。
レクサスLC価格表
| 500 | 1300万円 |
| 500 Lパッケージ | 1300万円 |
| 500 Sパッケージ | 1400万円 |
| 500h | 1350万円 |
| 500h Lパッケージ | 1350万円 |
| 500h Sパッケージ | 1450万円 |
プリウスPHV価格表
| S | 318万円 |
| S ナビパッケージ | 358万円 |
| A | 323万円 |
| A レザーパッケージ | 403万円 |
| A プレミアム | 418万円 |
プリウスPHV主要諸元
| 全長☓全幅☓全高(mm) | 4645☓1760☓1470 |
| ホイールベース(mm) | 2700 |
| 車両重量(kg) | 1510 |
| エンジン | 直4DOHC |
| 排気量(cc) | 1797 |
| 最高出力(ps/rpm) | 98/5200 |
| 最大トルク(kgm/rpm) | 14.5/3600 |
| モーター出力(ps/ps) | 72/31 |
| モータートルク(kgm/kgm) | 16.6/4.1 |
| EV航続距離(km) | 60以上 |
| タイヤサイズ | 195/65R15 |
| 価格 | 320万~350万円 |



