歴代のホンダスポーツをまとめてランキング。とりあえずこんな感じで。
ホンダスポーツ全時代オールランキング表
| 順位 | 車種 | デビュー年月日 | 
| 1 | 現行シビックタイプR | 2015/10/01 | 
| 2 | 2代目NSX-R | 2002/05/01 | 
| 3 | 初代NSXタイプR | 1992/11/01 | 
| 4 | 初代インテグラタイプR(DC2)初期型 | 1995/10/01 | 
| 5 | S800 | 1966/01/01 | 
| 6 | NSX後期型3.2L | 1997/02/01 | 
| 7 | 初代シビックタイプR(EK9) | 1997/08/01 | 
| 7 | S2000初期型2.0L | 1999/04/01 | 
| 9 | 初代インテグラタイプR(DC2)後期型 | 1998/01/01 | 
| 10 | S2000後期型2.2L | 2005/11/01 | 
| 11 | NSX初期型3.0L | 1990/09/01 | 
| 11 | 3代目シビックタイプR(FD2) | 2007/03/01 | 
| 13 | S660 | 2015/03/01 | 
| 14 | 2代目CR-X1600SiR(VTEC) | 1989/09/01 | 
| 15 | 2代目インテグラタイプR(DC5) | 2001/07/01 | 
| 16 | S600 | 1964/03/01 | 
| 17 | 5代目シビック1600SiR(VTEC) | 1991/09/01 | 
| 18 | 初代シティターボⅡ | 1983/11/01 | 
| 19 | 4代目シビック1600SiR(VTEC) | 1989/09/01 | 
| 19 | シビックタイプRユーロ | 2009/11/01 | 
| 21 | 2代目プレリュード2.0Si(DOHC) | 1985/06/01 | 
| 22 | 初代シビック1200RS | 1974/10/01 | 
| 23 | 初代バラードスポーツCR-X1600Si | 1984/11/01 | 
| 24 | ビート | 1991/05/01 | 
| 25 | 7代目アコードユーロR | 2002/10/01 | 
| 26 | 3代目シビック1600Si | 1984/11/01 | 
| 26 | 6代目アコードユーロR | 2000/06/01 | 
| 28 | 2代目シビックタイプR(EP3) | 2001/12/01 | 
| 29 | 2代目レジェンドクーペ | 1991/01/01 | 
| 30 | 3代目アコードエアロデッキ2.0Si | 1985/07/01 | 
| 31 | 4代目プレリュード2.2Si・VTEC | 1991/09/01 | 
| 32 | S500 | 1963/10/01 | 
| 33 | 初代インサント | 1999/09/01 | 
| 34 | 3代目プレリュード2.0Si(DOHC) | 1987/04/01 | 
| 35 | Z | 1970/10/01 | 
| 36 | 2代目インテグラ1800Si・VTEC | 1993/05/01 | 
| 37 | 4代目アコードUSクーペ | 1990/04/01 | 
| 37 | 4代目アコードセダン2.0Si | 1989/09/01 | 
| 39 | 6代目アコード/トルネオSiR-T | 1997/09/01 | 
| 40 | 3代目アコードセダン2.0Si | 1985/06/01 | 
| 41 | 初代レジェンドセダン2.0ターボ | 1988/10/01 | 
| 42 | 1300クーペ | 1970/02/01 | 
| 43 | 5代目シビックUSクーペ | 1993/02/01 | 
| 44 | N360 | 1967/03/01 | 
| 45 | 2代目シティ | 1986/10/01 | 
| 46 | 3代目アコードUSクーペ | 1988/04/01 | 
| 47 | CR-Z | 2010/02/01 | 
| 48 | 145クーペ | 1972/11/01 | 
| 49 | 初代クイントインテグラ3ドア1600GSi | 1985/02/01 | 
| 49 | 初代レジェンド2ドアHT | 1987/02/01 | 
| 51 | CR-Xデルソル | 1992/03/01 | 
| 52 | 初代プレリュード | 1978/11/01 | 


  
  
  
  