現在販売されている日本車ガソリンターボ搭載車全18モデルその実力を採点チェックで明らかにしていこう。
●トヨタオーリス120T:価格259万37円
1.2Lの直4ターボは低い回転域から1.8LNAなみのトルクを発揮する。
全長×全幅×全高(mm) | 4330×1760×1480 |
ホイールベース(mm) | 2600 |
エンジン | 直列4気筒DOHCターボ、1196cc |
最高出力((ps/rpm) | 116/5200-5600 |
最大トルク(kgm/rpm) | 18.9/1500-4000 |
JC08モード燃費(km/L) | 19.4 |
●トヨタクラウンアスリートターボ:価格388~533万円
クラウンの主力エンジンが直列4気筒になろうとは思いもしなかったが・・・
全長×全幅×全高(mm) | 4895×1800×1450 |
ホイールベース(mm) | 2850 |
エンジン | 直列4気筒DOHCターボ、1998cc |
最高出力((ps/rpm) | 235/5800 |
最大トルク(kgm/rpm) | 35.7/4200-4800 |
JC08モード燃費(km/L) | 13.4 |
●レクサスIS200t:価格454万4000~509万2000円
クラウンと基本は同じエンジンながら、チューニングが若干異なる。
全長×全幅×全高(mm) | 4665×1810×1430 |
ホイールベース(mm) | 2800 |
エンジン | 直列4気筒DOHCターボ、1998cc |
最高出力((ps/rpm) | 245/5800 |
最大トルク(kgm/rpm) | 35.7/1650-4400 |
JC08モード燃費(km/L) | 13.2 |
●レクサスRC200t:価格521~585万円
16560回展で最大トルク35.7kgmを発揮する2Lターボエンジン
全長×全幅×全高(mm) | 4695×1840×1395 |
ホイールベース(mm) | 2730 |
エンジン | 直列4気筒DOHCターボ、1998cc |
最高出力((ps/rpm) | 245/5800 |
最大トルク(kgm/rpm) | 35.7/1650-4400 |
JC08モード燃費(km/L) | 13.0 |
●レクサスNX200t:価格428~518万円
トヨタが久しぶりに開発したターボを初搭載したのがレクサスNX200t
全長×全幅×全高(mm) | 4630×1845×1645 |
ホイールベース(mm) | 2660 |
エンジン | 直列4気筒DOHCターボ、1998cc |
最高出力((ps/rpm) | 238/4800-5600 |
最大トルク(kgm/rpm) | 35.7/1650-4000 |
JC08モード燃費(km/L) | 13.0 |
●レクサスRX200t:価格428~518万円
この2Lターボと3.5Lハイブリッドの2本だてとなるレクサスRX
全長×全幅×全高(mm) | 4890×1895×1710 |
ホイールベース(mm) | 2790 |
エンジン | 直列4気筒DOHCターボ、1998cc |
最高出力((ps/rpm) | 238/4800-5600 |
最大トルク(kgm/rpm) | 35.7/1650-4000 |
JC08モード燃費(km/L) | 11.8 |
●日産スカイライン200GT-t:価格383万4000~456万8400円
ベンツ製の2L、直4ターボは211ps/35.7kgmというスペック
全長×全幅×全高(mm) | 4800×1820×1450 |
ホイールベース(mm) | 2850 |
エンジン | 直列4気筒DOHCターボ、1991cc |
最高出力((ps/rpm) | 211/5500 |
最大トルク(kgm/rpm) | 35.7/1250-3500 |
JC08モード燃費(km/L) | 13.0 |
【広告】
●日産GT-R:価格947万7000~1170万720円
熟練工が手組で仕上げていく珠玉の高精度エンジンがGT-Rの心臓部なのだ。
全長×全幅×全高(mm) | 4670×1895×1370 |
ホイールベース(mm) | 2780 |
エンジン | V型6気筒DOHCターボ、3799cc |
最高出力((ps/rpm) | 550/6400 |
最大トルク(kgm/rpm) | 64.5/3200-5800 |
JC08モード燃費(km/L) | 8.7 |
●日産ジューク16GT:価格242万6760~280万1520円
1.6Lターボは最高出力190ps、最大トルク24.5kgmとパワフル。
全長×全幅×全高(mm) | 4135×1765×1565 |
ホイールベース(mm) | 2530 |
エンジン | 直列4気筒DOHCターボ、1616cc |
最高出力((ps/rpm) | 190/5600 |
最大トルク(kgm/rpm) | 24.5/1600-5200 |
JC08モード燃費(km/L) | 14.2 |
●日産ジュークNISMO RS:価格346万8960円
NISOMO仕様は専用EUCなどを採用し214ps/25.5kgmまでパワーアップ。
全長×全幅×全高(mm) | 4165×1770×1570 |
ホイールベース(mm) | 2530 |
エンジン | 直列4気筒DOHCターボ、1618cc |
最高出力((ps/rpm) | 214/6000 |
最大トルク(kgm/rpm) | 25.5/2400-6000 |
JC08モード燃費(km/L) | 12.6 |
【広告】
●ホンダシビックタイプR:価格428万円
全域トルクバンドといえるフレキシブルな特性の超パワフルエンジン。
全長×全幅×全高(mm) | 4390×1880×1450 |
ホイールベース(mm) | 2600 |
エンジン | 直列4気筒DOHCターボ、1995cc |
最高出力((ps/rpm) | 310/6500 |
最大トルク(kgm/rpm) | 40.8/2500-4500 |
JC08モード燃費(km/L) | 13.0 |
●ホンダステップワゴン:価格228万8000-308万1400円
1600回展で20.7kgmの最大トルクを発揮するダウンサイジングターボ。
全長×全幅×全高(mm) | 4690×1695×1840 |
ホイールベース(mm) | 2890 |
エンジン | 直列4気筒DOHCターボ、1496cc |
最高出力((ps/rpm) | 150/5500 |
最大トルク(kgm/rpm) | 20.7/1600-5000 |
JC08モード燃費(km/L) | 17.0 |
●ホンダジェイドRS:価格253万円
ハイブリッドと明確にキャラクターを違えてスポーティな雰囲気のRS。
全長×全幅×全高(mm) | 4650×1775×1530 |
ホイールベース(mm) | 2760 |
エンジン | 直列4気筒DOHCターボ、1496cc |
最高出力((ps/rpm) | 150/5500 |
最大トルク(kgm/rpm) | 20.7/1600-5000 |
JC08モード燃費(km/L) | 18.0 |
●スバルWRX S4:価格334万8000-356万4000円
直噴ターボで最高出力300ps、最大トルク40.8kgm。CVTのみ設定。
全長×全幅×全高(mm) | 4595×1795×1475 |
ホイールベース(mm) | 2650 |
エンジン | 水平対向直列4気筒DOHCターボ、1998cc |
最高出力((ps/rpm) | 300/5600 |
最大トルク(kgm/rpm) | 40.8/2000-4800 |
JC08モード燃費(km/L) | 13.2 |
●スバルWRX STI:価格379万800-411万4800円
熟成の極みに達したEJ20型エンジンは308ps/43.0kgmを発揮する。
全長×全幅×全高(mm) | 4595×1795×1475 |
ホイールベース(mm) | 2650 |
エンジン | 水平対向直列4気筒DOHCターボ、1998cc |
最高出力((ps/rpm) | 308/6400 |
最大トルク(kgm/rpm) | 43.0/4400 |
JC08モード燃費(km/L) | 9.4 |
●スバルレヴォーグ16GT:価格277万5600-305万6400円
1.6L水平対向4気筒直噴ターボでは170ps/25.5kgmを発揮する。
全長×全幅×全高(mm) | 4690×1780×1490 |
ホイールベース(mm) | 2650 |
エンジン | 水平対向直列4気筒DOHCターボ、1599cc |
最高出力((ps/rpm) | 170/4800ー5600 |
最大トルク(kgm/rpm) | 25.5/1800-4800 |
JC08モード燃費(km/L) | 16.0 |
●スバルレヴォーグ20GT:価格334万8000-356万4000円
WRX S4と同じ水平対向4気筒2L直噴ターボを搭載する。
全長×全幅×全高(mm) | 4690×1780×1490 |
ホイールベース(mm) | 2650 |
エンジン | 水平対向直列4気筒DOHCターボ、1998cc |
最高出力((ps/rpm) | 300/5600 |
最大トルク(kgm/rpm) | 40.8/2000-4800 |
JC08モード燃費(km/L) | 13.2 |
●スバルフォレスターXT:価格312万8760円
フォレスター用に280ps/35.7kgmにチューニングされたエンジン。
全長×全幅×全高(mm) | 4595×1795×1715 |
ホイールベース(mm) | 2640 |
エンジン | 水平対向直列4気筒DOHCターボ、1998cc |
最高出力((ps/rpm) | 280/5700 |
最大トルク(kgm/rpm) | 35.7/2000-5600 |
JC08モード燃費(km/L) | 13.2 |