30km/Lを超える燃費の軽自動車は登場しているが、それらの燃費はどうなのか?投稿による燃費結果を集計して紹介しているwebサイト「e燃費」の軽自動車燃費ランキング上位150位までの中からJC08モード燃費30km/L以上の車種をピックアップした。
実燃費は20km/L以上をマークしている車種が多く、最も高いJC08モード燃費達成率となるミライースのOEM車のプレオは79.03%を達成。実燃費23.7km/Lと、これならユーザに不満はないか?
ただし、JC08モードを30km/L未満の軽自動車では、例えばN-BOXターボの88.48%(実燃費は18.8km/L)をはじめとして、JC08モード燃費達成率がさらに高い車種が多い。30km/L超車の実燃費の方がJC08モード燃費との開きが大きい傾向にあるようだ。
【広告】
e燃費による30km/L超軽自動車の実燃費
車種 | 実燃費 (JC08モード燃費)(km/L) |
JC08 達成率(%) |
スバルプレミオ・CVT・FF | 23.7(30.0) | 79.03 |
スズキアルトエコ・CVT・FF | 23.04(30.2) | 76.29 |
マツダキャロル・CVT・FF | 27.59(37.0) | 74.57 |
ダイハツミライース・CVT・4WD | 22.92(32.2) | 71.1 |
ダイハツミライース・CVT・FF | 21.34(30.0) | 71.14 |
日産モコ・CVT・FF | 21.24(30.0) | 70.8 |
スズキワゴンR・CVT・FF | 20.28(30.0) | 67.6 |
スズキアルト・CVT・FF | 21.95(33.2) | 66.11 |
スズキスペーシア・CVT・FF | 20.23(32.0) | 63.21 |
ダイハツムーヴ・CVT・FF | 19.59(31.0) | 63.19 |
スズキハスラー・CVT・4WD | 19.03(30.4) | 62.59 |
スズキアルト・CVT・FF | 22.60(37.0) | 61.09 |
トヨタピクシスエポック・CVT・FF | 18.04(30.0) | 60.12 |
スズキアルトラパン・CVT・FF | 20.20(35.6) | 56.74 |
スズキアルトラパン・CVT・4WD | 18.61(33.2) | 56.07 |
e燃費URL:http://e-nenpi.com/