車の寿命が伸びてきたとは言っても、生産終了から15年程度経つと、急速にその数は激減していく。ましてやもともと販売台数の少ない地味な車であればなおさら。そこで、特に残存数が少ない車たちの現状をここに。
懐かしい車の残存台数一覧表
| 車名 | 国内販売期間 | 現存台数(台) |
| レクサスLFA | 2010年12月~2012月12月 | 200 |
| トヨタ・ヴェロッサ | 2001年7月~2004年3月 | 930 |
| トヨタオリジン | 2000年11月 | 1002台 ※1000台限定発売 |
| トヨタカレン | 1994年1月~1998年9月 | 2148 |
| トヨタセプター (セダン) |
1992年11月~1996年12月 | 160 |
| トヨタWiLLVS | 2001年4月~2004年4月 | 5755 |
| トヨタWiLLVi | 2000年1月~2001年12月 | 7172 |
| トヨタWiLLサイファ | 2002年8月~2005年2月 | 17825 |
| トヨタセラ | 1990年3月~1994年12月 | 1438 |
| 日産エスカルゴ | 1989年1月~1990年12月 | 525 |
| 日産パルサーセリエ S-RV/ルキノS-RV |
1996年5月~2000年5月 | 573 |
| インフィニティQ45 | 1989年11月~1997年9月 | 3185 |
| 日産ルネッサ | 1997年10月~2001年7月 | 4230 |
| ホンダS-MX | 1996年11月~2002年8月 | 24228 |
| ホンダS2000 | 1999年4月~2009年8月 | 17459 |
| ホンダNSX | 1990年9月~2006年1月 | 5928 |
| ホンダホライゾン | 1994年2月~1999年 | 126 |
| ホンダクロスロード | 1993年11月~1998年、 2007年2月~2010年8月 |
28134 |
| ホンダコンチェルト | 1988年6月~1992年10月 | 793 |
| ホンダエディックス | 2004年7月~2009年8月 | 32689 |
| マツダMX-6 | 1992年1月~1995年12月 | 207 |
| マツダRX-8 | 2003年5月~2012年6月 | 35873 |
| マツダアンフィニMS-8 | 1992年3月~1997年12月 | 1219 |
| マツダクロノス/ クレフ/MS-6 |
1991年10月~1995年 | 750 |
| マツダブシロード | 1990年1月~2000年 | 1190 |
| マツダブシロード レバンテ |
1995年2月~2001年 | 65 |
| マツダユーノス800/ ミレーニア |
1993年10月~2003年 | 4072 |
| ユーノスコスモ | 1990年4月~1996年 | 1135 |
| ユーノス500 | 1992年2月~1999年 | 893 |
| マツダユーノスプレッソ | 1991年6月~1998年6月 | 757 |
| マツダAZ-3 | 1991年6月~1998年6月 | 582 |
| マツダペルソナ/ ユーノス300 |
1988年11月~1992年3月 | 765 |
| マツダランティス | 1993年8月~1997年8月 | 1501 |
| いすゞビークロス | 1997年3月~1999年 | 494 |
| いすゞフィリー | 1997年7月~2002年5月 | 490 |
| いすゞミュー | 1989年~2002年 | 1282 |
| いすゞ117クーペ | 1968年12月~1981年 | 2108 |
| いすゞアスカ | 1983年4月~1990年6月 | 992 |
| いすゞベレル/ベレット | 1962年~1967年(ベレル)、 1963年~1973年(ベレット) |
930 |
| いすゞピアッツァ/ PAネロ |
1981年6月~1991年8月 | 1035 |
| スズキキザシ | 2009年10月~2015年12月 | 3292 |
| ダイハツYRV | 2000年8月~2005年9月 | 7173 |
| ダイハツプローズ | 1989年7月~2000年5月 | 304 |
| ダイハツミラジーノ1000 | 2002年8月~2004年7月 | 940 |
| ダイハツロッキー | 1990年6月~1997年4月 | 836 |
| ダイハツラガー | 1984年4月~1997年4月 | 147 |
| 日野コンテッサ | 1961年~1967年 | 158 |
【広告】
日本から撤退した海外ブランド車残存数一覧表
| ブランド名 | 保有台数(台) |
| サーブ | 6092 |
| サターン | 409 |
| オペル | 16218 |
| オースチンヒーレー | 308 |
| トライアンフ | 646 |
| ランボルギーニ | 2634 |
| フェラーリ | 12001 |
| ポルシェ | 75402 |
| ロールスロイス | 2120 |
| ベントレー | 4063 |
| フォルクスワーゲン | 685825 |
| BMW | 729192 |
| メルセデス・ベンツ | 652069 |
【広告】
ディーゼル乗用車の国内登録台数推移
| 年 | 台数(台) |
| 2016 | 45482 |
| 2015 | 153035 |
| 2014 | 79233 |
| 2013 | 74799 |
| 2012 | 39823 |
| 2011 | 8787 |
| 2010 | 9413 |
| 2009 | 4310 |
| 2008 | 2847 |
| 2007 | 2916 |
| 2006 | 1622 |
| 2005 | 992 |
| 2004 | 2942 |
| 2003 | 4065 |
| 2002 | 8269 |
| 2001 | 18114 |
| 2000 | 25677 |
| 1999 | 32176 |
| 1998 | 32042 |
| 1997年以前 | 308051 |
| 合計 | 854585 |


