エコカー減税は燃費性能のいい車にかかる税金を軽くして購入しやすくするもの、というのはご存知のとおりですが、この減税率が2017年4月から縮小される予定です。
どの車種がどの程度、減税額が縮小されるかは明確ではなく、各メーカーは公表していませんが、エコカー減税の改正案は発表されているので、ある程度の予想はできるようです。
最終的にはディーラーに確認する必要がありますが、目安にはなると思いますので、ここでは、トヨタ車についての予想を記載します。
該当車種の購入を検討している場合は、早めに行動しないと減税メリットが受けられなくなるかもしれないのでご注意を。
【広告】
2017年度エコカー減税で減税率が縮小する主なトヨタ車
|
車種
|
対象の主なグレード
|
現行減税率(%) | 2017年度 減税率(%) |
||
| 取得税 | 重量税 | 取得税 | 重量税 | ||
| シエンタ | 2WD車 | 60 | 50 | 20 | 25 |
| アイシス | 1.8L、2WD | 20 | 25 | - | - |
|
ヴォクシー
|
2WD車 | 40 | 25 | 20 | 25 |
| X Cパッケージ・4WD | 20 | 25 | - | - | |
| Xなど・4WD | 40 | 25 | 20 | 25 | |
|
ノア
|
2WD車 | 40 | 25 | 20 | 25 |
| X Vパッケージ・4WD | 20 | 25 | - | - | |
| Xなど・4WD | 40 | 25 | 20 | 25 | |
| エスクァイア | 全車 | 40 | 25 | 20 | 25 |
| アルファード | 2.5L車 | 40 | 25 | 20 | 25 |
|
パッソ
|
2WD車 | 80 | 75 | 40 | 50 |
| 4WD車 | 60 | 50 | 20 | 25 | |
|
ヴィッツ
|
1.0Fスマートストップ パッケージ・2WD |
60 | 50 | 20 | 25 |
| 1.3F・2WD | 60 | 50 | 20 | 25 | |
| ルーミー | 全車 | 60 | 50 | 20 | 25 |
| タンク | 全車 | 60 | 50 | 20 | 25 |
| ポルテ | 2WD車 | 60 | 50 | 20 | 25 |
| スペイド | 2WD車 | 60 | 50 | 20 | 25 |
| カローラフィルダー | 1.5X・CVT・2WDなど | 60 | 50 | 20 | 25 |
|
オーリス
|
1.5L・2WD | 20 | 25 | - | - |
| 1.2Lターボ | 40 | 25 | 20 | 25 | |
| C-HR | 1.2Lターボ | 20 | 25 | - | - |
| ハリアー | 全車 | 40 | 25 | 20 | 25 |
| カローラアクシオ | 1.5X・CVT・2WDなど | 60 | 50 | 20 | 25 |
| プレミオ | 1.5L車 | 40 | 25 | 20 | 25 |
| アリオン | 1.5L車 | 40 | 25 | 20 | 25 |
| クラウンマジェスタ | 2WD車 | 100 | 100 | 60 | 75 |


